Unitą operativa convertitori statici - Certificazione CE
La New Tech System ha il know-how, l'attrezzatura e la strumentazione necessaria per condurre al proprio interno le prove e le verifiche necessarie per la emissione della certificazione e marcatura prodotto CE.
| Compatibilitą elettromagnetica (EMC) direttiva CEE 89/336 |
|
| Norme di riferimento: | EN 50081-2 EN 50082-2 EN 50091-1 EN 50091-2 |
| Disturbi Condotti: | Vengono misurati con ricevitore PMM8010 corredato di lisn Monofase 150A ac/dc nel campo da 9KHz a 30 MHz. |
| Disturbi Irradiati: | Vengono analizzati con analizzatore di spettro TEKTRONIX da 10KHz a 1,8 GHz |
| Immunitą: | Generatore di burst EM-TEST modello EFT500, impulso 5/50 uS a bassa energia, da 200V a 4,4 KVcon accoppiatore capacitivo HFK ed antenna ITP per l'esplorazione del circuito stampato. Generatore di Surge ad alta energia EM-TEST modello VCS500, impulso 1,2/50uS, tensione da 160V a 4KV,2000A con rete di accoppiamento monofase 16° |
Bassa tensione direttiva CEE 73/23 |
|
| Norme di riferimento: | EN 60439-EN50178 |
| Rigiditą dielettrica: | Per mezzo di un Rigidometro Risatti da 0 a 5000 V |
| Isolamento: | Per mezzo di un Dielettrimetro Sefelec 50-110-250-500Vdc, fondoscala da 0,5 Gohm a 1500 Gohm |
| Efficienza del connettore di terra: | Per mezzo di apparato KTR Project |
| Corrente di dispersione sulle fasi: | Per mezzo di apparato KTR Project |
| Tensione residua: | Per mezzo di apparato KTR Project |
Tutti gli strumenti e gli apparati utilizzati per i collaudi sia di tipo che di routine sono regolarmente verificati e tarati da un ente esterno accreditato SIT e sistematicamente controllati dal Sistema Qualitą aziendale, certificato UNI EN 9001/2000.